富寧縣存量住宅用地信息匯總表
單位:公頃
項目總數 | 存量住宅用地總面積 | |||
未動工 土地面積 | 已動工未竣工 土地面積 | |||
未銷售房屋的 土地面積 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | 0.619 | 0 | 0.619 | 0 |
填表說明:各表項數量關系(2)=(3)+(4),⑷≥(5)
富寧縣存量住宅用地信息匯總表
單位:公頃
項目總數 | 存量住宅用地總面積 | |||
未動工 土地面積 | 已動工未竣工 土地面積 | |||
未銷售房屋的 土地面積 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | 0.619 | 0 | 0.619 | 0 |
填表說明:各表項數量關系(2)=(3)+(4),⑷≥(5)